Modellfarben und RAL-Standards
Ich benutze Acrylfarben von Gunze-Sangyo zum Lackieren und Altern von Modellen. Damit man diese Farben besser den RAL - Standardfarben zuordnen kann, habe ich nachfolgend mal eine kleine Tabelle dazu erstellt. Sie ist nach RAL-Farben aufsteigend sortiert:
| RAL-Nr. | Gunze | Farbe | Bezeichnung |
| 1001 | H318 | ![]() | >beige |
| 1011 | H71 | ![]() | >Braunbeige |
| 2004 | H14 | ![]() | >Rein-Orange |
| 3000 | H3 | ![]() | >Feuerrot |
| 3011 | H33 | ![]() | >Braunrot |
| 3013 | H414 | ![]() | >Tomatenrot |
| 3020 | H23 | ![]() | >Verkehrsrot |
| 3027 | H43 | ![]() | >Himbeer-Rot |
| 5005 | H15 | ![]() | >Signalblau |
| 5008 | H326 | ![]() | >Graublau |
| 5012 | H25 | ![]() | >Lichtblau |
| 5013 | H35 | ![]() | >Kobaltblau |
| 5015 | H5 | ![]() | >Himmelblau |
| 6003 | H303 | ![]() | >Olivgrün |
| 6011 | H312 | ![]() | >Resedagrün |
| 6012 | H36 | ![]() | >Schwarzgrün |
| 6014 | H78 | ![]() | >Gelb-Oliv |
| 6015 | H65 | ![]() | >Schwarz-Oliv |
| 6021 | TC10 | ![]() | >Blaßgrün |
| 7003 | H70 | ![]() | >Moosgrau |
| 7005 | H317 | ![]() | >Mausgrau |
| 7008 | H81 | ![]() | >Khakigrau |
| 7009 | H309 | ![]() | >Grüngrau |
| 7010 | H83 | ![]() | >Zeltgrau |
| 7021 | H339 | ![]() | >Schwarzgrau |
| 7024 | H331 | ![]() | >Graphitgrau |
| 7032 | H315 | ![]() | >Kieselgrau |
| 7035 | H388 | ![]() | >Lichtgrau |
| 7037 | H82 | ![]() | >Staubgrau |
| 8000 | H402 | ![]() | >Grünbraun |
| 8015 | H47 | ![]() | >Kastanienbraun |
| 8017 | H406 | ![]() | >Schokoladenbraun |
| 8024 | H341 | ![]() | >Beigebraun |
| 8027 | TC11 | ![]() | >Lederbraun Reflekierend |
| 9005 | H1 | ![]() | >Tiefschwarz |
| 9010 | H2 | ![]() | >Reinweiß |
| 9021 | TC12 | ![]() | >Teerschwarz reflekt. |
Achtung: Die Farben auf dem Monitor entsprechen nicht unbedingt den realen Farbtönen.
Für die englische Version dieser Seite bitte einfach das Sprach-Icon rechts neben der Titelgrafik anklicken...
Please click the language icon to the right of the sitelogo for the English version of this page...





































