Gängige Spurweiten und deren Verbreitung
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie zeigt aber, dass Ingenieure für so manche Überraschung gut waren (und immer noch sind :-)...)
| mm | ft in | zu finden in /bei... |
| 381 | 1' 3" | Ausstellungs- und Vergünungsbahnen; einige öffentliche Bahnen in England |
| 457 | 1' 6" | Ausstellungs- und Vergnügungsbahnen in den USA; einige öffentliche Bahnen in England |
| 500 | 1' 7 11/16" | Förderbahnen für Steinbrüche, Torfstiche, Ziegeleien und Bergwerke |
| 508 | 1' 8" | Romney Hythe, and Dimchurch Light Railway in Kent, GB |
| 533 | 1' 9" | Ausstellung- und Vergügungsbahnen |
| 600(597) | 1' 11 5/8" | Schmalspurbahnen in Deutschland, Algerien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Polen, Rumänien, Industrie- und Militärbahnen |
| 610 | 2' | Ehemalige Schmalspurbahnen in Maine (USA(2-footers), Australien, Indien, West- und Südafrika, Venezuela |
| 700 | 2' 3 8/16" | Feld- und Plantagenbahnen auf Java und Kuba |
| 750 | 2' 5 1/2" | Deutschland, Ägypten, Argentinien, Ecuador, Finnland, Indonesien, Norwegen, Paraguay, Peru, Polen, Rumänien, Türkei, Rußland |
| 760(762) | 2' 6" | Ägypten, Australien, Brasilien, Chile, Kuba, Senegal, Indien, Japan, Korea, Pakistan, Nigeria, Österreich, Rumänien, Sri Lanka, Taiwan, Tschechien, Ungarn |
| 785 | 2'6 7/8" | Oberschlesien, Werks- und Hafenbahnen in Dänemark |
| 891 | 2' 11 7/16" | Schweden |
| 900 | 3' | Kanada, Kolumbien, Kuba, Guatemala, Hawaii, Honduras, Irland, Isle of Man, Mexiko, Panama, Peru, Phillippinen, Ostafrika, USA, Venezuela |
| 914 | 3' 1 3/8" | Ostafrika, Italien, Libyen, Sizilien |
| 1000 | 3' 3 3/8" | (Meterspur) Deutschland, Ägypten, Algerien, Argentinien, Australien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Burma, Chile, China, Kolumbien, Frankreich, Griechenland, Indien, Irak, Luxemburg, Madagaskar, Malaya, Pakistan, Paraguay, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Thailand, Benin,Tunesien, Rußland, Uganda, Ungarn, Vietnam |
| 1050 | 3' 5 5/16" | Algerien, Hedschasbahn, Israel, Libanon, Syrien |
| 1067 | 3' 6" | (Kapspur) Angola, Australien, Kanada, Chile, Costa Rica, Ecuador, Haiti, Honduras, Ghana, Indonesien, Japan, Zentralafrika, Neufundland, Neuseeland, Nicaragua, Nigeria, Norwegen, Phillippinen, Rhodesien, Schweden, Südafrika, Sudan, Taiwan, Venezuela |
| 1100 | 3' 7 5/16" | Straßenbahnen |
| 1435 | 4' 8 1/2" | Regelspurweite, weltweit anzutreffen |
| 1500 | 4' 11" | Frankreich (Maß Mitte Schienenkopf zu Mitte Schienenkopf; entspricht der Standardspurweite) |
| 1524 | 5' | Finnland, Iran, Polen, Rußland |
| 1600 | 5' 3" | Australien, Brasilien, Irland |
| 1676 | 5' 6" | Argentinien, Chile, Indien, Pakistan, Portugal, Spanien, Sri Lanka |
Für die englische Version dieser Seite bitte einfach das Sprach-Icon rechts neben der Titelgrafik anklicken...
Please click the language icon to the right of the sitelogo for the English version of this page...
