Skalierungen zum Umrechnen von Zeichnungen
Die folgenden Tabellen dienen der einfachen Umrechnung von Zeichnungen von einem Maßstab in einen anderen. Alle Faktoren sind in " % " angegeben. So kann eine Zeichnung ganz bequem auf einem Fotokopierer skaliert werden:
| Spur 1 1:32 | Spur 0 1:48 | Spur S 1:64 | Spur 00 1:76 | Spur H0 1:87 | Spur TT 1:120 | Spur N 1:160 | Spur Z 1:220 | |
| 1:32 | 150 % | 200 % | 238 % | 272 % | 375 % | 500 % | 688 % | |
| 1:48 | 67 % | 133 % | 158 % | 181 % | 250 % | 333 % | 458 % | |
| 1:64 | 50 % | 75 % | 119 % | 136 % | 188 % | 250 % | 344 % | |
| 1:76 | 42 % | 63 % | 84 % | 115 % | 158 % | 211 % | 289 % | |
| 1:87 | 37 % | 55 % | 73 % | 87 % | 138 % | 184 % | 253 % | |
| 1:120 | 27 % | 40 % | 53 % | 63 % | 73 % | 133 % | 183 % | |
| 1:160 | 20 % | 30 % | 40 % | 48 % | 54 % | 75 % | 138 % | |
| 1:220 | 15 % | 22 % | 29 % | 35 % | 40 % | 55 % | 73 % |
Wenn zwischen zwei Baugrößen umgerechnet werden soll, kann diese Tabelle helfen:
| von X nach Y | gerundete Prozente | Schritte | Faktor(en) |
| 0 -> 1 | 150 | 2 | 125; 120 |
| 0 -> S | 75 | 1 | 75 |
| 0 -> 00 | 63 | 2 | 77 ; 82 |
| 0 -> 00 | 63 | 1 | 64 |
| 0 -> H0 | 55 | 2 | 68; 81 |
| 0 -> TT | 40 | 3 | 74; 74; 73 |
| 0 -> TT | 40 | 2 | 64; 64 |
| 0 -> N | 30 | 3 | 67; 67; 67 |
| 0 -> Z | 22 | 4 | 69;68;68;68 |
| S -> 1 | 200 | 2 | 142; 141 |
| S -> 0 | 133 | 1 | 133 |
| S -> 00 | 84 | 1 | 84 |
| S -> H0 | 73 | 1 | 73 |
| S -> TT | 53 | 2 | 73; 73 |
| S -> N | 40 | 3 | 74; 74; 73 |
| S -> N | 40 | 2 | 64; 64 |
| S -> Z | 29 | 3 | 67; 66; 66 |
| H0 -> 1 | 272 | 3 | 142; 139; 138 |
| H0 -> 0 | 181 | 2 | 133; 136 |
| H0 -> S | 136 | 1 | 136 |
| H0 -> 00 | 115 | 1 | 115 |
| H0 -> TT | 73 | 1 | 73 |
| H0 -> N | 54 | 2 | 68; 80 |
| H0 -> Z | 40 | 3 | 73; 73; 74 |
Die oben aufgeführten Faktoren wurden auf einem Canon - Kopierer mit Skalierungsfaktoren von 64% bis 142% ermittelt.
Für die englische Version dieser Seite bitte einfach das Sprach-Icon rechts neben der Titelgrafik anklicken...
Please click the language icon to the right of the sitelogo for the English version of this page...
