Maßvergleich gängiger Baugrößen
alle Maße in mm
| Nenngröße | Maßstab | Spurweite | maßstäbl. Min. Radius | industr. Min. Radius | LüP BR 01 | LüP BR 89 | LüP D-Zug Wagen | LüP G10 | Höhe Lichtraum |
| 1:1 | 1435.0 | 180000 | 23900 | 8800 | 26400 | 9300 | 6000 | ||
| I | 1:32 | 45.0 | 5600 | 600 | 747 | 274 | 825 | 291 | 180 |
| O | 1:45 | 32.0 | 4000 | 700 | 531 | 195 | 587 | 207 | 127 |
| H0 | 1:87 | 16.5 | 2100 | 350 | 278 | 101 | 303 | 107 | 69 |
| TT | 1:120 | 12.0 | 1500 | 285 | 199 | 73 | 220 | 78 | 52 |
| N | 1:160 | 9.0 | 1100 | 195 | 149 | 55 | 165 | 58 | 39 |
| Z | 1:220 | 6.5 | 850 | 145 | 109 | 40 | 120 | 42 | 28 |
Für die englische Version dieser Seite bitte einfach das Sprach-Icon rechts neben der Titelgrafik anklicken...
Please click the language icon to the right of the sitelogo for the English version of this page...
