Achsfolgen und Bezeichnungen von gängigen Dampflokomotiven
| Symbol | UIC | Deutsch (Alt) | Französisch | Amerikanisch | Beispiel |
| > oO | 1 A | 1/2 | 110 | 2-2-0 | Planet |
| > oOo | 1 A 1 | 1/3 | 111 | 2-2-2 | Jenny Lind, Buddicom |
| > ooO | 2 A | 1/3 | 210 | 4-2-0 | Crampton |
| > ooOo | 2 A 1 | 1/4 | 211 | 4-2-2 | Single Driver, Bycicle |
| > OO | B 2 | 2/2 | 020 | 0-4-0 | 4-wheeler |
| > OOo | B 1 | 2/3 | 021 | 0-4-2 | |
| > OOoo | B 2 | 2/4 | 022 | 0-4-4 | Forney 4-coupled |
| > oOO | 1 B | 2/3 | 120 | 2-4-0 | Four Wheeler |
| > oOOo | 1 B 1 | 2/4 | 121 | 2-4-2 | Columbia |
| > oOOoo | 1 B 2 | 2/5 | 122 | 2-4-4 | |
| > ooOO | 2 B | 2/4 | 220 | 4-4-0 | American |
| > ooOOo | 2 B 1 | 2/5 | 221 | 4-4-2 | Atlantic |
| >ooOOoo | 2 B 2 | 2/6 | 222 | 4-4-4 | Double Ender, Jubilee |
| > OOO | C | 3/3 | 030 | 0-6-0 | Sixcoupler |
| >OOOo | C 1 | 3/4 | 031 | 0-6-2 | |
| >OOOoo | C 2 | 3/5 | 032 | 0-6-4 | Forney 6-coupled |
| > oOOO | 1 C | 3/4 | 130 | 2-6-0 | Mogul |
| > oOOOo | 1 C 1 | 3/5 | 131 | 2-6-2 | Prairie |
| > oOOOoo | 1 C 2 | 3/6 | 132 | 2-6-4 | Adriatic |
| > ooOOO | 2 C | 3/5 | 230 | 4-6-0 | Tenwheeler, P8, BR38 |
| > ooOOOo | 2 C 1 | 3/6 | 231 | 4-6-2 | Pacific |
| > ooOOOoo | 2 C 2 | 3/7 | 232 | 4-6-4 | Baltic, Hudson |
| > OOOO | D | 4/4 | 040 | 0-8-0 | 8-Wheeler, Yard Goat |
| > OOOOo | D 1 | 4/5 | 041 | 0-8-2 | |
| > OOOOoo | D 2 | 4/6 | 042 | 0-8-4 | |
| > oOOOO | 1 D | 4/5 | 140 | 2-8-0 | Consolidation |
| > oOOOOo | 1 D 1 | 4/6 | 141 | 2-8-2 | Mikado |
| > oOOOOoo | 1 D 2 | 4/7 | 142 | 2-8-4 | Berkshire |
| > ooOOOO | 2 D | 4/6 | 240 | 4-8-0 | 12-Wheeler |
| > ooOOOOo | 2 D 1 | 4/7 | 241 | 4-8-2 | Mountain, Mohawk |
| > ooOOOOoo | 2 D 2 | 4/8 | 242 | 4-8-4 | Niagara, Northern |
| > OOOOO | E | 5/5 | 050 | 0-10-0 | 10-coupler |
| > OOOOOo | E 1 | 5/6 | 051 | 0-10-2 | Union |
| > oOOOOO | 1 E | 5/6 | 150 | 2-10-0 | Decapod |
| > oOOOOOo | 1 E 1 | 5/7 | 151 | 2-10-2 | Santa Fe, Lorraine |
| > oOOOOOoo | 1 E 2 | 5/8 | 152 | 152 | Texas, Selkirk |
| > ooOOOOO | 2 E | 5/7 | 250 | 4-10-0 | Mastodon |
| > ooOOOOOo | 2 E 1 | 5/8 | 251 | 4-10-2 | Southern Pacific,Sierra |
| > OOOOOO | F | 6/6 | 060 | 0-12-0 | |
| > oOOOOOO | 1 F | 6/7 | 160 | 2-12-0 | Centipede, BR 59 |
| > oOOOOOOo | 1 F 1 | 6/8 | 161 | 2-12-2 | Javanic |
| > oOOOOOOoo | 1 F 2 | 6/9 | 162 | 2-12-4 | |
| > ooOOOOOO | 2 F | 6/8 | 260 | 4-12-0 | |
| > ooOOOOOOo | 2 F 1 | 6/9 | 261 | 4-12-2 | Union Pacific |
| > ooOOOOOOoo | 2 F 2 | 6/10 | 262 | 4-12-4 | Soviet |
| > OO + OO | B B | 2/2 + 2/2 | 020 + 020 | 0-4-0 + 0-4-0 | Zuckersusi |
| > OO + OOo | B B 1 | 2/2 + 2/3 | 020 + 021 | 0-4-0 + 0-4-2 | |
| > ooOOo + oOOoo | 2 B 1 1 B 2 | 2/5 + 2/5 | 221 + 122 | 4-4-2 + 2-4-4 | |
| > OOO + OOO | C C | 3/3/ + 3/3 | 030 + 030 | 0-6-0 + 0-6-0 | |
| > oOOO + OOOooo | 1 C C 3 | 3/4 + 3/6 | 130 + 033 | 2-6-0 + 0-6-6 | Allegheny |
| > ooOOOo + oOOOoo | 2 C 1 1 C 2 | 3/6 + 3/6 | 231 + 132 | 4-6-2 + 2-6-4 | Challenger |
| > OOOO + OOOO | D D | 4/4 + 4/4 | 040 + 040 | 0-8-0 + 0-8-0 | |
| > oOOOO + OOOOoo | 1 D D 2 | 4/5 + 4/6 | 140 + 042 | 2-8-0 + 0-8-4 | Yellowstone |
| > ooOOOOo + oOOOOoo | 2 D 1 1 D 2 | 4/7 +4/7 | 241 + 142 | 4-8-2 + 2-8-4 | |
| > oOOOOO + OOOOOo | 1 E E 1 | 5/6 + 5/6 | 150 + 051 | 2-10-0 + 0-10-2 | |
| > oOOOO + OOOO + OOOOo | (1D) D + D1 | 4/5 + 4/4 + 4/5 | 140 + 040 + 041 | 2-8-0 + 0-8-0 + 0-8-2 | Mallet with booster |
Für die englische Version dieser Seite bitte einfach das Sprach-Icon rechts neben der Titelgrafik anklicken...
Please click the language icon to the right of the sitelogo for the English version of this page...
