Empfohlene Gleisabstände für Modellbahnen
In der nachstehenden Tabelle sind die Parallelgleisabstände in mm (Gleismitte zu Gleismitte) für gerade Regelspurgleise aufgeführt:
| (mm) | Z | N | TT | H0 | S | 0 | 1 |
| Strecke | 19 | 25 | 34 | 46 | 63 | 89 | 125 |
| Bahnhof | 21 | 28 | 38 | 52 | 71 | 103 | 141 |
Die oben genannten Abstände müssen für Bogengleise vergrößert werden, damit Waggons sich in der Kurve nicht berühren. Die Minimalabstände für die einzelnen Spurweiten bei Einsatz des jeweils längsten Wagenmaterials können der folgenden Tabelle entnommen werden (alle Maße in mm):
| Innerer Bogen | Z | N | TT | H0 | S | 0 | 1 |
| 175 | 25 | 31 | |||||
| 200 | 24 | 33 | |||||
| 225 | 23 | 35 | |||||
| 250 | 22 | 33 | 40 | ||||
| 275 | 21 | 32 | 44 | ||||
| 300 | 21 | 31 | 46 | ||||
| 325 | 20 | 30 | 45 | 57 | |||
| 350 | 20 | 29 | 43 | 62 | |||
| 400 | 19 | 28 | 41 | 64 | |||
| 450 | 19 | 27 | 40 | 61 | 76 | ||
| 500 | 19 | 26 | 38 | 59 | 83 | ||
| 550 | 19 | 26 | 37 | 57 | 88 | ||
| 600 | 19 | 26 | 36 | 55 | 84 | 116 | |
| 700 | 19 | 25 | 35 | 52 | 80 | 125 | |
| 800 | 19 | 25 | 34 | 50 | 76 | 130 | |
| 900 | 19 | 25 | 34 | 48 | 73 | 123 | 154 |
| 1000 | 19 | 25 | 34 | 47 | 70 | 118 | 166 |
| 1200 | 19 | 25 | 34 | 46 | 67 | 111 | 169 |
| 1400 | 19 | 25 | 34 | 46 | 64 | 105 | 159 |
| 1600 | 19 | 25 | 34 | 46 | 63 | 101 | 151 |
| 1800 | 19 | 25 | 34 | 46 | 63 | 98 | 145 |
| 2000 | 19 | 25 | 34 | 46 | 63 | 95 | 140 |
| 2500 | 19 | 25 | 34 | 46 | 63 | 90 | 132 |
| 3000 | 19 | 25 | 34 | 46 | 63 | 89 | 126 |
Für die englische Version dieser Seite bitte einfach das Sprach-Icon rechts neben der Titelgrafik anklicken...
Please click the language icon to the right of the sitelogo for the English version of this page...
