US - Bahngesellschaften...
...alphabetisch geordnet. Ich habe versucht, Abhängigkeiten ebenfalls darzustellen, sofern mir diese bekannt sind.
| Abkürzung | Link und Beschreibung |
| AA | Ann Arbor (Subdivision der -> Wabash) |
| ARR | Alaska Railroad (keine Gleisverbindung zu USA oder Canada) |
| ACL | Atlantic Coast Line (1974 zusammengegangen mit -> SAL zu Seaboard System -> SBD) |
| AMTRAK | Staatl. Personenverkehr in den USA, unterteilt auch in Amtrak West, Amtrak California u.a.) |
| AT&SF | Santa Fe (Atchison Topeka & Santa Fe, heute -> BNSF) |
| BCR | British Columbia Railroad (früher -> PGE) - gehört seit 2003 zur ->CN |
| B&O | Baltimore & Ohio (aufgegangen in -> Chessie Systems) |
| B&M | Boston & Maine (seit 1984 Guilford System, siehe auch -> D&H, -> MEC) |
| BN | Burlington Northern (aus -> GN, -> NP, -> SP&S und -> CB&Q, heute -> BNSF) |
| BNSF | Burlington Northern Santa Fe (aus -> AT&SF und -> BN) |
| C&I | Cambria & Indiana |
| C&EI | Chicago & Eastern Illinois (1962 zur -> MP) |
| C&O | Chesapeake & Ohio (aufgegangen in -> Chessie Systems) |
| CB&Q | Chicago Burlington & Quincy (genannt: Burlington Route), 1971 zur -> BN |
| Chessie | Chessie Systems (aus -> B&O, -> C&O und -> WM) |
| CIL | Chicago, Indianapolis & Louisville (genannt: Monon) |
| CN | Canadian National (besitzt mehere Gesellschaften in den USA, siehe -> IC, -> SOO, -> DM&I) |
| CNJ | Central of New Jersey (aufgegangen in -> NW) |
| C&NW | Chicago & North Western (1994 durch Aktienkauf an die ->UP ) |
| CSX | Chessie Seaboard eXpress / CSX Transportations (aus -> Chessie und -> SBD) |
| CP | Canadian Pacific (CP Rail) |
| Conrail | Conrail (1976 gebildet aus -> PC, -> PRR, -> NYC, -> NH, -> LV, 1997 aufgeteilt in -> NS und -> CSX) |
| D&H | Delaware & Hudson (1984 aufgegangen in Guilford System, siehe -> B&M) |
| D&RGW | Denver & Rio Grande Western (übernimmt 1981 die bedeutend größere -> SP (!!!), 1996 zur -> UP) |
| DL&W | Delaware Lackawanna & Western (später -> EL) |
| DM&I | Duluth Missabe & Iron Range (2004 von -> CN übernommen) |
| DT&I | Detroit, Toledo & Ironton |
| EL | Erie Lackawanna (aus -> DL&W und -> Erie) |
| Erie | Erie Railroad (1964 mit DL&W zusammen) |
| FCEN | Florida Central Railroad (ausgelöst aus -> FEC) |
| FEC | Florida East Coast |
| Frisco | Frisco siehe SLSF |
| GB&W | Green Bay & Western (1994 zur -> WC) |
| GM&O | Gulf Mobile & Ohio (aufgegangen in -> ICG) |
| GN | Great Northern (1971 zur BN) |
| GO TRANSIT | Government of Ontario Transit Nahverkehr im Großraum Toronto, Ontario (Canada) |
| IC | Illinois Central (Teile an -> ICG, später neu gegründet, heute Teil der -> CN) |
| ICG | Illinois Central Gulf (aus Teilen der -> IC und -> GM&O) |
| IHB | Indiana Habour Belt ("Rangier"-Road für die Häfen am Lake Michigan, -> Milw) |
| KCS | Kansas City Southern |
| L&HR | Lehigh & Hudson River (1976 zur -> Conrail) |
| L&N | Louisville & Nashville (aufgegangen in -> Chessie, dann zur -> CSX) |
| LV | Lehigh Valley (1976 zur -> Conrail) |
| MEC | Maine Central 1984 aufgegangen in Guilford System, siehe -> B&M) |
| MILW | Milwaukee Road (Haupeigner der IHB, 1984 teilweise zur -> UP und -> SOO Line) |
| MKT | Missouri Kansas Texas (1988 zur -> UP) |
| Monon | Monon siehe CIL |
| MP | Missouri Pacific (übernahm die -> C&EI und die T&P, 1984 zur -> UP) |
| MRL | Montana Rail Link (aus -> BN herausgelöst) |
| NdeM | National de Mexico (Cooperation mit Santa Fe unter Santa Fe Southern) |
| NJI&I | New Jersey, Indiana & Illinois (Subdivision der -> Wabash) |
| NH | New Haven (New York, New Haven & Hartford, siehe auch -> Conrail) |
| NKP | Nickel Plate Road (New York, Chicago & St. Louis) 1964 zur -> N&W |
| NP | Northern Pacific (1971 zur -> BN) |
| NS | Norfolk Southern (aus -> N&W, -> NKP, -> WAB, -> SOU ... gebildet) |
| N&W | Norfolk & Western (auch NW, später zur -> NS) |
| NYC | New York Central (mit -> PRR 1968 zur -> PC formiert) |
| PC | Penn Central (1968 aus ->NYC und -> PRR, siehe auch -> Conrail) |
| PGE | Pacific Great Eastern (umbenannt 1984 in BC Rail) |
| PRR | Pennsylvaina Railroad (1968 zur -> PC mit -> NYC, dann 1976 -> Conrail) |
| RDG | Reading (später zur -> Conrail) |
| RI | Rock Island (Chicago, Rock Island & Pacific, auch ´The Rock´ - 1981 bankrott) |
| SAL | Seaboard Air Line (mit -> ACL zur -> SCL) |
| SBD | Seaboard System (aus -> SAL und -> SCL, später -> CSX) |
| SCL | Seaboard Coast Line (mit -> L&N zur -> SBD, später mit -> Chessie zur -> CSX) |
| SF | Santa Fe (siehe auch -> AT&SF) |
| SLSF | Frisco (St. Louis - San Francisco, 1980 zur -> BN) |
| SOO | SOO Line (Minneapolis, St. Paul & Saulte St. Marie, gehört der -> CP, Link in die USA). CN (Canadian National hat einen Teil der Soo übernommen. |
| SOU | Southern Railroad (auch SRR, aufgegangen in -> N&W, sp |
| SSW | Cotton Belt (St. Louis South Western, Subdivision der -> SP) |
| SP | Southern Pacific (seit 1981 gef6uuml;hrt durch die kleinere -> D&RGW, 1996 durch -> UP übernommen) |
| SP&S | Spokane, Portland &Seattle (1971 zur -> BN) |
| T&NO | Texas & New Orleans (seit 1961 Subdivision der -> SP) |
| T&P | Texas & Pacific (1962 zur -> MP) |
| UP | Union Pacific (besitzt -> SP, -> C&NW, -> WP, -> MKT, -> MP ...) |
| VIA | VIA Canada (staatl. Personenverkehr in Canada, Verbindung (incl. Zollverkehr) mit -> Amtrak) |
| WAB | Wabash (siehe auch -> AA, zusammen 1964 zur ->N&W) |
| WC | Wisconsin Central Limited (größte Regionalgesellschaft der USA, übernahm u.a. 1994 die -> GB&W) |
| WM | Western Maryland 1964 Übernahme durch ->C&O und B&O, 1973 zur ->Chessie, 1987 komplett zur C&O und damit zur ->CSX. |
| WP | Western Pacific Gegründet 1903, 1931 über die Feather River Route Verbindung mit der ->GN, 1983 durch ->UP aufgekauft. |
Für die englische Version dieser Seite bitte einfach das Sprach-Icon rechts neben der Titelgrafik anklicken...
Please click the language icon to the right of the sitelogo for the English version of this page...
