Zum Betrachten bitte ein Bild mit der linken Maustaste anklicken. Es öffnet sich ein neues Fenster/neuer Tab.
1987 - Needles, CA | 1987 - Needles, CA | 1987 - Needles, CA |
1987 - Topock, AZ | 1987 - Topock, AZ | 1987 - Topock, AZ |
1987 - Topock, AZ | 1987 - Topock, AZ | 1987 - Kingman, AZ |
1987 - Kingman, AZ | 1987 - Kingman, AZ | 1987 - Kingman, AZ |
1987 - v, AZ | 1987 - Flagstaff, AZ | 1987 - Tuscon, AZ |
1987 - AR&CA RR, AZ | 1987 - AR&CA RR, AZ | 1987 - AR&CA RR, AZ |
1987 - AR&CA RR, AZ | 1987 - AR&CA RR, AZ | 1987 - AR&CA RR, AZ |
1987 - Parker, AR&CA RR, AZ | 1987 - Parker, AR&CA RR, AZ | 1987 - Parker, AZ |
1987 - Parker, AZ | 1987 - Parker, AZ | 1987 - Parker, AZ |
1987 - Parker, AZ | 1987 - Parker, AZ | 1987 - Parker, AZ |
1987 - Parker, AZ | 1987 - Parker, AZ | 1987 - Parker, AZ |
1987 - Parker, AZ | 1987 - Parker, AZ | 1987 - Parker, AZ |
1987 - Parker, AZ | 1987 - Parker, AZ | 1987 - Parker, AZ |
1987 - Parker, AZ | 1987 - Parker, AZ | 1987 - Parker, AZ |
|
|
|
22-04-06, Austin Area Terminal RR SD40-2 Austin, Texas | 22-04-06, Austin Area Terminal RR GP9 Austin, Texas | 26-04-06, UP SD70M #4357 McNeil,TX |
26-04-06, UP 3-Bay Hopper McNeil,TX AAR-Type: C113 | 26-04-06, UP SD70M #4357 McNeil,TX | 26-04-06, UP SD70M #4357 McNeil,TX |
26-04-06, UP SD70M #4357 McNeil,TX | 26-04-06, HLCX SD40-2, gebaut als UP #3007 (SD40) Helm Financial, san Francisco,CA McNeil,TX | 26-04-06, CEFX #7083, SD40-2 McNeil,TX |
26-04-06, CAGX 1257 AAR-Type C114 Covered 3-Bay Hopper McNeil,TX | 26-04-06, SSW (St. Louis Southwestern ex Cotton Belt AAR-Type C113 Covered Hopper #77929 McNeil,TX | 26-04-06, Chicago Northwestern #752562 AAR-Type C113 Covered Hopper McNeil,TX |
26-04-06, Chicago Northwestern #752402 AAR-Type C113 Covered Hopper McNeil,TX | 26-04-06, Coe Rail Inc. #524148 AAR-Type C113 Covered Hopper McNeil,TX | 26-04-06, UP #91377 AAR-Type C114 Covered Hopper McNeil,TX |
26-04-06, Chicago Northwestern Acc. to reporting marks built 03/80 3-Bay Covered Hopper McNeil,TX | 26-04-06, McNeil Junction McNeil,TX | 26-04-06, Diamond McNeil Junction McNeil,TX |
26-04-06, De-Rail McNeil Junction McNeil,TX | 26-04-06, Chicago Heights Terminal Transfer #273407 Center Beam Flatcar AAR Type F483 McNeil Junction McNeil,TX | 26-04-06, TTX Co.#666958 Boxcar AAR Type A606 TBOX Class XNH60 McNeil Junction McNeil,TX |
26-04-06, Austin Area Terminal RR MP 15 #60 McNeil,TX | 26-04-06, ATSF Covered Hopper #304665 AAR Type C113 McNeil,TX | 26-04-06, AUARR MP15 #60 McNeil,TX |
26-04-06, AUARR MP15 #60 McNeil,TX | 26-04-06, AUARR MP15 #60 McNeil,TX | 26-04-06, UP AC60CW and Conrail #8821 (porbably GP38-2) Austin,TX |
26-04-06, CN #2682 C44-9W Austin,TX | 26-04-06, UP #7566 AC60CW Austin,TX | 26-04-06, Loaded Centerbeam Flatcars Austin,TX |
26-04-06, Railbox Co. Boxcar #31249 Austin,TX | 26-04-06, UP #6252 without dynamic brakes McNeil,TX | 26-04-06, UP #6252 SD60M McNeil,TX |
26-04-06, UP #7549 AC60W McNeil,TX | 26-04-06, UP #7532 AC60W McNeil,TX | 26-04-06, UP #2245 SD60M McNeil,TX |
26-04-06, MP (Missouri Pacific) Gondola #640447 AAR Type E534 loaded with asphalt McNeil,TX | 26-04-06, UP #6252,7549,7532,and 2245 McNeil,TX | 26-04-06, Asphalt train McNeil,TX |
26-04-06, GVSR (Galveston Railroad L.P.) Gondoloa loaded with asphalt McNeil,TX | 26-04-06, AMTRAK Texas Eagle approaching McNeil McNeil,TX | 26-04-06, AMTRAK #82 P42DC McNeil,TX |
26-04-06, AMTRAK Texas Eagle McNeil,TX | | |
07-05-06, UTLX #660992 Union Tank car Co. AAR Type T104 Carbon Steel Tank 12,000 to 18,000 gallons McNeil,TX | 07-05-06, UP #4497 SD70M McNeil,TX | 07-05-06, NS #6647 Norfolk Southern SD60 McNeil,TX |
07-05-06, "Schneider" piggyback McNeil,TX | 07-05-06 McNeil,TX | 07-05-06, DTTX #727454 Articulated multi-unit,double-stack car AAR Type S635, 53´ McNeil,TX |
07-05-06, RTTX #252657 Intermodal cars, Double Length AAR Type P836 McNeil,TX | 07-05-06, Pacer Stacktrain 53´ Container McNeil,TX | 07-05-06, BN (CTRN) #497 AAR Type H350, Unequipped hopper Load limit 185,000 lbs and greater non-rotary couplers McNeil,TX |
07-05-06, DRGW (Denver&Rio Grande Western) #12453 AAR Type H350, Unequipped hopper Load limit 185,000 lbs and greater non-rotary couplers McNeil,TX | 07-05-06, CHTT (Chicago Heights Terminal Transfer) #500425 AAR Type H351, Unequipped hopper Load limit 185,000 lbs and greater rotary coupler on one end CHTT Class H-100 L-03 McNeil,TX | 07-05-06, MoW (Maintenance of Way) UP #61957 Ford F-350 McNeil,TX |
07-05-06, MoW (Maintenance of Way) UP #61957 Ford F-350 McNeil,TX | 07-05-06, UP #4548 SD70M McNeil,TX | 07-05-06, UP #2876 SD40T-2 (Tunnel Motor) McNeil,TX |
07-05-06, UP #7916 SD40-2 (Tunnel Motor) McNeil,TX | 07-05-06 Round Rock,TX | 07-05-06, SSW (St. Louis Southwestern) #88150, 87789 Flat Car Load limit 155,000 - 184,999 lb Inside length: 60 -75 ´ AAR Tape F243 Round Rock,TX |
07-05-06, UP #5580 AC44CWCTE Flag design Round Rock,TX | 07-05-06, UP #2220 SD60 Taylor,TX | 07-05-06, UP #9853 SD50 and SP #9761 GP60 Taylor,TX |
07-05-06, UP #2220, 9853, SP #9761 Taylor,TX | 07-05-06, Mehrfach-Traktion: 9(!!!) Maschinen Taylor,TX | 07-05-06, [1/9]: UP #9369 C40-8W Taylor,TX |
07-05-06, [2/9]: UP #9270 C40-8 Taylor,TX | 07-05-06, [3/9]: CSX (ex Conrail) #8814 SD40-2 Taylor,TX | 07-05-06, [4/9]: FURX #8093 (ex BN) SD40-2 Taylor,TX |
07-05-06, [5/9]: FURX #7218 (ex BNSF) SD40-2 Taylor,TX | 07-05-06, [6/9]: UP #7572 AC60CW Taylor,TX | 07-05-06, [7/9]: UP #9860 SD50 Taylor,TX |
07-05-06, [8/9]: UP #6278 SD60M Taylor,TX | 07-05-06, [9/9]: UP #7514 AC60CW Taylor,TX | 07-05-06, Der Zug dahinter war allerdings nur etwa eine ½ Meile lang... Taylor,TX |
07-05-06, UP #9270 an der Tankstelle Taylor,TX | 07-05-06, Portrait von UP #2220 und 9369 Taylor,TX | 07-05-06, Die Nase von UP #9369 Taylor,TX |
07-05-06, Diese Maschinen waren auf dem selben Gleis wie die Mehrfachtraktion geparkt. Schubloks? Es gibt einige Steigungen zwischen McNeil und Taylor... Taylor,TX | 07-05-06, UP #2828 SD40-2T (Tunne lMotor) Taylor,TX | 07-05-06, UP #244 B30-7A Taylor,TX |
07-05-06, UP #244 B30-7A Taylor,TX | 07-05-06, NS #8438 ex Conrail 6262 D840CW nördlich Taylor,TX | 07-05-06, NS #8867 C40-9 nördlich Taylor,TX |
07-05-06, NS #8438 zeigt deutlich ihre Conrail-Herkunft nördlich Taylor,TX | 07-05-06, NS #8438 nördlich Taylor,TX | 07-05-06, Autotransporter hinter NS #8438 north of Taylor,TX |
07-05-06, Autotransporter Doppeleinheit Nördlich Taylor,TX | 07-05-06, GTW (Grand Trunk Western) Autorack #504150 AAR type V972 extreme height: 18ft 10in - 19ft 1in Nördlich Taylor,TX | 07-05-06, FCCM (Compania de Ferrocarriles Chiapas Mayab) Boxcar Inside length: 49´ - 59´ Nördlich Taylor,TX |
07-05-06, SRN (Sabine River and Northern) 50´ Boxcar Nördlich Taylor,TX | 07-05-06, BR (Buffalo and Pittsburg) 50´ Boxcar Nördlich Taylor,TX | |
| März 2008 |
|
22-03-08, ACFX # 39005 Jacksonville, FL | 22-03-08, FEC #508, 504,421 Jacksonville, FL | 22-03-08, Business Car Jacksonville, FL |
22-03-08, FEC (Florida East Coast) #101 SD70M Jacksonville, FL | 22-03-08, FEC (Florida East Coast) #421 GP40-2 Jacksonville, FL | 22-03-08, FEC (Florida East Coast) #444 ex B&O #3771 GP40-3 gebaut als GP40 Jacksonville, FL |
22-03-08, FEC (Florida East Coast) #504 GP38-2 Jacksonville, FL | 22-03-08, FEC (Florida East Coast) #508 GP38-2 Jacksonville, FL | 22-03-08, FEC (Florida East Coast) #702 Sd40-2 ex UP #3611 Jacksonville, FL |
22-03-08, FEC #101 und #702 Jacksonville, FL | 22-03-08, FEC #414, GP38-2 #429, GP40-2 #434, GP40-2 #509, GP38-2 Jacksonville, FL | 22-03-08, NAHX_No57452 General Electric Rail, ex North American Despatch Covered Hopper AAR class LO AAR type 113 Jacksonville, FL |
22-03-08, NAHX_No57452 Covered Hopper AAR class LO AAR type C113 Jacksonville, FL | 22-03-08, Fotostandpunkt Jacksonville, FL | 22-03-08, Satellitenbild Jacksonville, FL |
20-03-08, CSX # 8400 SD40-2 Taft Yard, Orlando, FL | 20-03-08, CSX # 8400 SD40-2 Taft Yard, Orlando, FL | 20-03-08, CSX # 8400 SD40-2 Taft Yard, Orlando, FL |
20-03-08, CSX # 8743 SD601 ex Conrail #5604 Taft Yard, Orlando, FL | 20-03-08, CSX # 8743 SD601 ex Conrail #5604 Taft Yard, Orlando, FL | 20-03-08, CSX # 8743 SD601 ex Conrail #5604 gebaut von 1984 - 1995 Taft Yard, Orlando, FL |
20-03-08, Fotostandpunkt Taft Yard, Orlando, FL | 20-03-08, CSX #6116 GP40-2 Taft Yard, Orlando, FL | 24-03-08, NS #7623 ES40DC Selma, SC |
24-03-08, NS #8728 C40-8 Selma, SC | 24-03-08, Fotostandpunkt Selma, SC | |
| Dezember 2008 |
|
26-12-08, FCEN (Florida Central RR) #48 CF 7 US-50, Orlando, FL | 26-12-08, SHPX (American Railcar Leasing,LLC) #43317 AAR Class LO AAR Type C614 Covered Hopper US-50, Orlando, FL | 26-12-08, FCEN #60 GP 9 US-50, Orlando, FL |
26-12-08, FCEN #60 GP 9 US-50, Orlando, FL | 26-12-08, FCEN #48 CF 7 US-50, Orlando, FL | 26-12-08, FCEN #48 CF 7 US-50, Orlando, FL |
23-12-08, Island Lakes RR Gepäckwagen Mt. Dora, FL | 23-12-08, Island Lakes RR Sitzwagen Mt. Dora, FL | 23-12-08, Island Lakes RR Nur hier kuppeln !! :-) Mt. Dora, FL |
23-12-08, Island Lakes RR Speisewagen Mt. Dora, FL | 23-12-08, Inland Lakes Railway Dinner Train Tavares, FL | 23-12-08, Inland Lakes Railway Dinner Train Tavares, FL |
23-12-08, Inland Lakes Railway Begleitwagen Tavares, FL | 23-12-08, Inland Lakes Railway Begleitwagen Tavares, FL | 23-12-08, Inland Lakes Railway Sitzwagen Tavares, FL |
23-12-08, Inland Lakes Railway Sitzwagen Tavares, FL | 23-12-08, Inland Lakes Railway Sitzwagen Tavares, FL | 23-12-08, FCEN Speisewagen Tavares, FL |
23-12-08, Inland Lakes Railway GP7 #8330 Tavares, FL | 23-12-08, Inland Lakes Railway GP7 #8330 Tavares, FL | |